| 事業者名 | 株式会社高橋政雄設計事務所 |
| 業種 | 住宅設計・住宅施工 |
| 住宅の種別区分 | 新築注文住宅・既存改修 |
| 登録エリア | 北海道以外の都府県 |
| 対応可能エリア | 埼玉県 |
ZEHシリーズの受託率の目標
| 平成28年度2017年度 | 平成29年度2018年度 | 平成30年度2018年度 |
平成31年度2019年度 |
令和2年度2020年度 |
令和3年度2021年度 |
令和4年度2022年度 |
令和5年度2023年度 |
令和7年度 |
||
| ZEH受託率 | 注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 既築 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | |
| NearlyZEH受託率 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 既築 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | |
| ZEHOriented受託数 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 既築 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 既築 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| 合計 | 注文 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 既築 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| ZEH水準受託率 | 注文 | 50% | ||||||||
| 既築 | 0% | |||||||||
| ZEH基準の合計 | 注文 | 100% | ||||||||
| 既築 | 0% | |||||||||
| 実績報告 | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 既築 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
